阶段 | 地点 | 时间安排 | 专业 | 培训内容 | 说明 |
第一阶段 (自学阶段) | 当地 | 参加培训前 | 安装建模自学 | 1)自学安装识图 2)自学安装软件基本命令 3)自学《3小时学会鲁班安装》视频 4)自学《安装中高级技巧之一》 | 可到网站下载视频或在线学习, 学习网站 http://xuetang.lubanu.com/video/list.php?fid=33 |
第二阶段
| 培训地 | 第一天上午 | 消防水 | 1、工程设置(新建工程、算量模式、楼层设置、标高设置、用户模板) 2、图纸的调入与分层(CAD文件调入及直接复制粘贴) 3、属性定义(构件及管道的定义) 4、设备转化(一层转化多层设备) 5、转化喷淋管(不同规则的管道统一批量转化) | 1、培训图纸:某博物馆机电图纸 2、给排水操作参照消防水部分 |
第一天下午 | 消防水 (给排水) | 6、管道转化完成后如何快速检查及修改 7、布置主管(布置跨层主管,生成套管) 8、快速生成配件(三通 大小头 弯头 卡箍) 9、检查修改(云模型检查以及本地的合法化检查); 10、计算工程量(计算选择、条件统计、图中访查、报表输出等); | |||
第二天上午 | 消防报警 | 1、工程设置(新建工程、算量模式、楼层设置、标高设置、用户模板); 2、cad图纸的调入与分层; 3、系统编号导入与导出功能; 4、材质规格的设定(设定新材质的注意点); 5、属性定义(构件及管线的定义); 6、设备转化(一层转化多层设备); 7、管线转化(多、单回路转化方式) 8、桥架配线引线和通过搜索命令进行线的布置; 9、检查修改; 10、计算工程量(计算选择、条件统计、图中访查、报表输出等) | |||
第二天下午 | 暖通 | 1、新建工程及建模准备工作; 2、图纸处理及命令内容介绍; 3、设备构件转化方法; 4、转化后设备构件的检查方法; 5、如何定义系统编号; 6、系统风管转化方法; 7、风管的检查及修改; 8、风管配件的生成及修改; 9、风部件的生成转化及修改; 10、工程量计算及简单对量方法 | |||
第三天上午 | 电气 | 1、工程设置(新建工程、算量模式、楼层设置、标高设置、用户模板) 2、图纸的调入与分层 3、属性定义(配电箱的定义) 4、设备转化(一层转化多层设备) 5、检查转化过来的构建 6、转化系统图(区分配电箱) 7、快速布置灯具管线区分系统 8、转化管线(批量识别) | |||
第三天下午 | 电气 | 1、绘制桥架 2、快速配线引线(统计电缆) 3、跨配引线(从配电房至各楼层配电箱) 4、防雷接地(避雷带 接地母线 引下线) 5、设置计算规则 6、查看报表 |
单位名称 | | 联系地址 | | ||
姓名 | | 手机 | | ||
邮箱 | | | | 电 话 | |
湖南智建科技有限公司
长沙市鲁班软件服务部
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) | Powered by Discuz! 6.1.0 |